
In Detail
| tags | muscle |
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $ 3,404 |
| engine | V8 |
| valvetrain | OHV |
| displacement | 5752 cc / 351.0 in³ |
| bore | 101.6 mm / 4.0 in |
| stroke | 88.9 mm / 3.5 in |
| compression | 10.7:1 |
| power | 216.3 kw / 290.1 bhp @ 4800 rpm |
| specific output | 50.43 bhp per litre |
| bhp/weight | 186.2 bhp per tonne |
| torque | 521.99 nm / 385.0 ft lbs @ 3200 rpm |
| front tires | F70-14 |
| rear tires | F70-14 |
| front brakes | Discs |
| rear brakes | Drums |
| curb weight | 1558 kg / 3435 lbs |
| front track | 1486 mm / 58.5 in |
| rear track | 1486 mm / 58.5 in |
| length | 4981 mm / 196.1 in |
| width | 1887 mm / 74.3 in |
| height | 1311 mm / 51.6 in |
| transmission | 4-Speed Manual |
| final drive | 3.25:1 |
| 0 – 60 mph | ~6.85 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56g49mpJ6qk6q%2FunnCqKygmaJisq21zKKlmqyfp3w%3D